Laza Speed Shopping
Jungenkleidung stellt Sommer-Kleinkind-Jungen-Sport-Klage-Kinderkleidungs-Kostüm für Kinder ein
Jungenkleidung stellt Sommer-Kleinkind-Jungen-Sport-Klage-Kinderkleidungs-Kostüm für Kinder ein
Normaler Preis
£13.00 GBP
Normaler Preis
£15.99 GBP
Verkaufspreis
£13.00 GBP
Grundpreis
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Name der Abteilung:
Artikeltyp:
Kragen:
Hülsenstil:
Verschlussart:
Oberbekleidungstyp:
Geschlecht:
Material:
Modellnummer:
Mustertyp:
Ärmellänge (cm):
Passform:
Stil:
Produktname:
Material:
Geeignet für Alter:
Farbe:
Größe:
Kinderkleidung:
Ausgabetyp:
KEAIYOUHUO 2019 Jungen Kleidung Sets Sommer Kleinkind Junge Sport Anzüge Kinder Kleidung Kostüm Für Kinder Kleidung Sets 2 3 4 5 6 Jahre
PRODUKTINFORMATION
![]() |
Produktname | Jungen-Kleidungsset, Baby-Sportanzug, Kinderkleidung |
| Produktnummer | Anzug | |
| Farbe | Fotofarbe | |
| Größe | 90-100-110-120-130 | |
| Altersgerecht | 2-6 Jahre alt | |
| Material | Baumwolle + Polyester | |
| Geeignet für die Jahreszeit | Sommer | |
| Muster | Streifen |
Größentabelle
| Größe | Länge /cm | Büste*2 /cm | Hose /cm | Hüfte*2 /cm | Empfohlenes Alter | ![]() |
| 90=2T | 36 | 29 | 30 | 34 | 2 Jahre alt | |
| 100=3T | 38 | 31 | 32 | 35 | 3 Jahre alt | |
| 110=4T | 40 | 33 | 34 | 36 | 4 Jahre alt | |
| 120=5T | 42 | 35 | 35 | 37 | 5 Jahre alt | |
| 130=6T | 44 | 37 | 36 | 38 | 6 Jahre alt | |
| / | / | / | / | / | / | |
| / | / | / | / | / | / | |
| 1.Hinweise: Bitte erlauben Sie 2-3 cm Unterschiede aufgrund der manuellen Messung. | ||||||
| 2. Alle Maße in cm, bitte beachten Sie 1 cm = 0,3937 ch, 1 Zoll = 2,540 cm. | ||||||
PRODUKTFOTOS













Größentabelle
| Größe | Länge /cm | Büste*2 /cm | Hose /cm | Hüfte*2 /cm | Empfohlenes Alter | ![]() |
| 90=2T | 36 | 25 | 30 | 31 | 2 Jahre alt | |
| 100=3T | 38 | 27 | 32 | 33 | 3 Jahre alt | |
| 110=4T | 40 | 29 | 34 | 35 | 4 Jahre alt | |
| 120=5T | 42 | 31 | 36 | 37 | 5 Jahre alt | |
| 130=6T | 44 | 33 | 38 | 39 | 6 Jahre alt | |
| / | / | / | / | / | / | |
| / | / | / | / | / | / | |
| 1.Hinweise: Bitte erlauben Sie 2-3 cm Unterschiede aufgrund der manuellen Messung. | ||||||
| 2. Alle Maße in cm, bitte beachten Sie 1 cm = 0,3937 ch, 1 Zoll = 2,540 cm. | ||||||
PRODUKTFOTOS








Größentabelle
| Größe | Länge /cm | Büste*2 /cm | Hose /cm | Hüfte*2 /cm | Empfohlenes Alter | ![]() |
| 90=2T | 36 | 29 | 30 | 34 | 2 Jahre alt | |
| 100=3T | 38 | 31 | 32 | 35 | 3 Jahre alt | |
| 110=4T | 40 | 33 | 34 | 36 | 4 Jahre alt | |
| 120=5T | 42 | 35 | 35 | 37 | 5 Jahre alt | |
| 130=6T | 44 | 37 | 36 | 38 | 6 Jahre alt | |
| / | / | / | / | / | / | |
| / | / | / | / | / | / | |
| 1.Hinweise: Bitte erlauben Sie 2-3 cm Unterschiede aufgrund der manuellen Messung. | ||||||
| 2. Alle Maße in cm, bitte beachten Sie 1 cm = 0,3937 ch, 1 Zoll = 2,540 cm. | ||||||
PRODUKTFOTOS










